這里是描述
這里是描述
這里是描述
這里是描述
部分業(yè)績(jī)
規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|
EHA3800×19 | 022Cr19Ni10N | 4 | 中國(guó)首臺(tái)出口HD項(xiàng)目,巴基斯坦K2/K3項(xiàng)目 |
EHA3800×24 | 022Cr19Ni10N | 4 | |
CHA3465×5 | SA-240 TP304 | 8 | 中國(guó)四代HD項(xiàng)目 高溫汽冷堆試驗(yàn)堆(石島灣1#2#蒸汽發(fā)生器) |
CHA1960×20 | SA-240 TP304 | 2 | |
HHA5100×68 | 026Cr19Ni10N | 6 | HD安注箱 |
FHA5000×20 | S30403 | 4 | R項(xiàng)目 |
EHA5700×56 | SA516Gr70 | 4 | 臺(tái)山HD站EPR氣水分離器用封頭 (世界最大HD站國(guó)內(nèi)整體制作最大直徑HD封頭) |
EHA1600×60 | SA516Gr70 | 4 | 三門HD站AP1000汽水分離再熱器及疏水箱用封頭 |
EHA4270×64 | Q245R | 8 | 福清5&6項(xiàng)目(華龍一號(hào)) |
HHA2600×6+39 | S30403+Q345R | 4 | |
EHA4600×64 | SA516Gr70+SA240 304L | 4 | 國(guó)核示范項(xiàng)目(CAP1400) |
EHA2800×6+45 | SA-240 304L+SA516Gr70 | 4 | |
EHA2000×26 | 06Cr18Ni11Ti | 7 | CENTER工程主冷卻器封頭(進(jìn)行破壞性產(chǎn)品成型工藝評(píng)定) |
EHA1760×130 | SA-366 F91 | 2 | 鍛板沖壓HD封頭 |
EHA1800×14 | Z8CNT18-11 | 2 | CENTER工程注硼箱封頭及墊板等 (按RCC-MF4100進(jìn)行破壞性產(chǎn)品成型工藝評(píng)定) |
EHA4000×29 | S31600 | 12 | 霞浦快堆項(xiàng)目一回路儲(chǔ)鈉罐封頭(ASME III卷) |
EHA1206×32 | 022Cr19Ni10 | 24 | 防城港項(xiàng)目3、4號(hào)機(jī)組應(yīng)急柴油箱罐體項(xiàng)目 |
EHA4280×48 | Q345R | 8 | 惠州HD項(xiàng)目MSR及疏水箱封頭 |
HHA2600×8+42 | S30403+Q345R | 4 | |
FHA1035.82×14 | TC4 | 2 | 某特種設(shè)備有限公司 |
EHA909×38 | SA-508MGr.3Cl.2 | 6 | 廣東某電氣有限公司 |
EHA808×90 | SA-182MGr.F316L | 4 | 廣東某電氣有限公司 |
HHA2222×78 | 18MnD5 | 4 | 中國(guó)某重工機(jī)械股份有限公司 |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣
新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)青龍路東段
售前咨詢:186 3738 1086
服務(wù)熱線:400-637-1973
咨詢熱線:400-637-1973
聯(lián)系我們
客服
熱線
服務(wù)熱線
400-637-1973
神州VR展示
深度沉浸,直觀洞察未來制造
建議反饋
您的每一條聲音,每一個(gè)文字,我們都認(rèn)真對(duì)待。
關(guān)注
微信